ВГ-1018 (Вязьма)
Катки гладильные типа ЛГ (ВГ) с электрическим нагревом, с односторонним обслуживанием предназначены для глажения прямого белья с остаточной влажностью не более 25%, изготовленного из полиэфирного волокна, шерсти, шелка, хлопка или льна. Каток рекомендуется для использования на коммунальных прачечных и прачечных самообслуживания, подключенных к производственной электросети. Электронная система управления катков ВГ-1018 и ВГ-1218 предусматривает плавную регулировку скорости до 2,5 м/мин и температуры в пределах от 100 до 180 оС. В гладильных катках серии ВГ применяется обмотка вала с металлической шерстью, в гладильных катках серии ЛГ для обмотки вала использована пружинная подмотка SPRINGPRESS (производство Бельгия). Благодаря этому исключена преждевременная усадка обмотки, увеличена прижимная сила вала и как следствие, улучшено качество глажения изделий.
Вид обогрева | электро |
---|---|
Размер гладильной поверхности | 1000 мм |
Скорость глажения | 2,5 м/мин |
Диаметр вала | 180 мм |
Температура поверхности глажения | 100-180 °С |
Номинальная мощность привода | 0,72 кВт |
Номинальная мощность элементов нагрева | 2,7 кВт |
Удельный расход электроэнергии | 0,15 кВт.ч/кг |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 450 мм | 630 мм |
---|---|---|
Ширина | 1180 мм | 1350 мм |
Высота | 970 мм | 1140 мм |
Масса | 95 кг | 145 кг |
Напряжение электросети | 220 В |
---|---|
Средний срок службы | 8,2 лет |
GMP-1000 (Бельгия)
Модели GMP 1000 и GMP 1200 - это самые компактные гладильные катки бренда. Эти гладильные катки просты в управлении. Они отлично подойдут тем клиентам, которые используют их нерегулярно, в качестве дополнения к компактным стиральным и сушильным машинам , которые обрабатывают белье с остаточной влажностью 10-15%.
Благодаря своей простоте и надежности в использовании они подходят даже тем у кого совсем нет опыта обращения с такого рода гладильным оборудованием. Они имеют хорошую производительность, высокое качество глажения. Небольшие размеры, а также возможность фронтального возврата белья позволяют ставит эти гладильные катки даже в небольших помещениях.
Основные особенности:
Технические характеристики:
ВГ-1218 (Вязьма)
Вид обогрева | электро |
---|---|
Размер гладильной поверхности | 1200 мм |
Скорость глажения | 2,5 м/мин |
Диаметр вала | 180 мм |
Температура поверхности глажения | 100-180 °С |
Номинальная мощность привода | 0,1 кВт |
Номинальная мощность элементов нагрева | 3,2 кВт |
Удельный расход электроэнергии | 0,135 кВт.ч/кг |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 450 мм | 630 мм |
---|---|---|
Ширина | 1380 мм | 1550 мм |
Высота | 970 мм | 1140 мм |
Масса | 105 кг | 158 кг |
Напряжение электросети | 220 В |
---|---|
Средний срок службы | 8,2 лет |
GMP-1200 (Бельгия)
ЛГ-14 (Вязьма)
Вид обогрева | электро |
---|---|
Размер гладильной поверхности | 1400 мм |
Скорость глажения | 3 м/мин |
Диаметр вала | 240 мм |
Температура поверхности глажения | 100-200 °С |
Номинальная мощность привода | 0,18 кВт |
Номинальная мощность элементов нагрева | 4,5 кВт |
Удельный расход электроэнергии | 0,09 кВт.ч/кг |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 600 мм | 830 мм |
---|---|---|
Ширина | 2090 мм | 2320 мм |
Высота | 1050 мм | 1230 мм |
Масса | 320 кг | 410 кг |
Напряжение электросети | 380 В |
---|---|
Средний срок службы | 10,3 лет |
ВГ-1630 (Вязьма)
Технические характеристики | ВГ-1630 | |
---|---|---|
Ширина зоны глажения, мм | 1600 | |
Производительность, кг/час | 40* | |
Диаметр вала, мм | 300 | |
Вид обогрева | электрический | |
Температура глажения, 0С | 100-200 | |
Скорость глажения, м/мин | 2-5 | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,73 |
эл. двигателя привода валка | 0.37 | |
эл. двигателя механизма прижима | 0.18 | |
эл. двигателя механизма вентилятора | 0.18 | |
элементов нагрева | 10,2 | |
Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина | 740 (800) |
ширина | 2125 (2380) | |
высота | 1085 (1300) | |
Масса, не более(в упаковке), кг | 305 (395) | |
Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,32 | |
Напряжение электросети, В | 380 | |
Средний срок службы, лет | 10,3 | |
Наличие вентилятора для отсоса пара | есть |
* ориентировочное значение, для х/б белья с остаточной влажностью не более 25% при максимальном использовании ширины глажения.
* ориентировочное значение, для х/б белья с остаточной влажностью не более 25% при максимальном использовании ширины глажения.
ВГ-2030 (Вязьма)
Технические характеристики | ВГ-2030 | |
---|---|---|
Ширина зоны глажения, мм | 2000 | |
Производительность, кг/час | 50* | |
Диаметр вала, мм | 300 | |
Вид обогрева | электрический | |
Температура глажения, 0С | 100-200 | |
Скорость глажения, м/мин | 2-5 | |
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,73 |
эл. двигателя привода валка | 0.37 | |
эл. двигателя механизма прижима | 0.18 | |
эл. двигателя механизма вентилятора | 0.18 | |
элементов нагрева | 15 | |
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина | 740 (800) |
ширина | 2525 (2460) | |
высота | 1085 (1300) | |
Масса, не более, кг | 355 | |
Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,3 | |
Напряжение электросети, В | 380+10% | |
Средний срок службы, лет | 10,3 | |
Наличие вентилятора для отсоса пара | есть |
* ориентировочное значение, для х/б белья с остаточной влажностью не более 25% при максимальном использовании ширины глажения.