Линейка машин химической чистки Energy compact 200С/250С/350С/400С от всемирно известного бренда Maestrelli, уже на протяжении 77 лет насыщающего рынок своими превосходными по качеству и сроку работы изделиями, является идеальным решением в тех ситуациях, когда необходимо уменьшить размеры оборудования, оставив остальные функциональные характеристики нетронутыми.
Energy compact отлично впишется в помещение любой химчистки, даже самой маленькой, и это все благодаря очень привлекательным размерам, а именно 1080х2207х1890 по трем измерениям. Приобретая МЕC, вы получаете всё те же, уже знакомые по "старшим" моделям, бонусы. Это, в первую очередь, срок службы.
Отличительной чертой оборудования Maestrelli всегда было и есть то, что оно, при должном использовании, служит десятилетиями. Такая надежность достигается благодаря непревзойденному качеству сборки, а также использованию нержавеющей стали высшей категории.
Кроме того, обязательной характеристикой любой стиральной машины от Maestrelli является высокотехнологичность. Это значит, что вы становитесь обладателем оборудования, оснащенного полностью компьютеризированным интерфейсом последнего поколения. И, что важно, разобраться в нем не составит труда оператору, вне зависимости от образования.
Инновационные Европейские решения в области прачечного оборудования теперь доступны и российским предпринимателям.
МЕC - просто, компактно, экономично.
Модель | 150 C | 200 C | 250 C | 350 C | 400 C | ||||||
Загрузка | кг | 6/7 | 8/10 | 10/12 | 15/17 | 18/20 | |||||
Барабан: | |||||||||||
Диаметр | мм | 645 | 700 | 700 | 850 | 900 | |||||
Глубина | мм | 370 | 420 | 520 | 530 | 565 | |||||
Объем | л | 120 | 160 | 200 | 300 | 360 | |||||
Диаметр загрузки | мм | 380 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||||
Баки: | |||||||||||
Бак 1 | л | 95 | 134 | 134 | 134 | 134 | |||||
Бак 2 | л | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||
Емкость: | |||||||||||
Дистиллятор | л | 65 | 93 | 93 | 93 | 93 | |||||
Нейлоновый фильтр | л | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | |||||
Двигатель: | |||||||||||
Стирка | кВт | 0,22 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |||||
Отжим | кВт | 1,03 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |||||
Помпа | кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | |||||
Вентилятор | кВт | 0,52 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,5 | |||||
Рефрижератор | кВт | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,6 | |||||
Воздушный компрессор | кВт | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |||||
Фильтр | n° | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Отопление: | |||||||||||
Дистиллятор | кВт | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Давление пара | кВт | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 5 | ||||||
Электроэнергия | кВт | 12 | 13,6 | 14 | 15,5 | ||||||
Давление: | |||||||||||
пара | бар | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
воздуха | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
воды (мин/макс) | бар | 1,5/6,0 | 1,5/6,1 | 1,5/6,2 | 1,5/6,3 | ||||||
Расход(без дистилляции): | |||||||||||
Вода | л/цикл | 170(45) | 170(45) | 190(50) | 190(50) | ||||||
Пар | кг/час | 40(20) | 40(15) | 50(22) | 50(22) | ||||||
Электричество | кВт | 6,5(1,2) | 6,7(1,3) | 6,9(1,5) | 7,2(1,7) | ||||||
Габариты: | |||||||||||
Длина | мм | 890 | 1080 | 1080 | 1080 | 1180 | |||||
Ширина | мм | 1370 | 2207 | 2207 | 2207 | 2207 | |||||
Высота | мм | 1870 | 1890 | 1890 | 1890 | 2060 | |||||
Вес (без упаковки) | кг | 820 | 820 | 950 | 1000 | 1050 | |||||
Вес (в упаковке) | кг | 1150 | 1150 | 1250 | 1360 | 1430 |
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование имеет систему охлаждения и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску. Машины химчистки работают при помощи компрессора. (в комплект поставки не входит).
Технические характеристики | ЛВХ-8 | |
---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 8 | |
Размеры внутреннего барабана, мм | 650х450 | |
Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 40/400 | |
Количество баков | 3 | |
Емкость1 бака, л | 80 | |
Емкость2 бака, л | 120 | |
Емкость3 бака, л | 115 | |
Емкость дистиллята, л | 62 | |
Охлаждение дистиллятора / растворителя | водой | |
Охлаждение паров при сушке | холодильник | |
Вид управления | автомат | |
Количество программ управления | 10/30 | |
Время цикла, мин. | 40* | |
Вид обогрева | электро/пар | |
Мощность, кВт | двигателя привода барабана | 0,4/1,5 |
двигателя фильтра | 0,55 | |
двигателя насоса | 0,75 | |
двигателя вентилятора | 0,75 | |
нагрева дистиллятора (ТЭН) | 5,4 / - | |
нагрева сушки (ТЭН) | 7,2 / - | |
компрессор холодильника | 1,6 / - | |
Расход пара (паровой нагрев) кг/цикл | 3,3 | |
Расход воды, л/цикл | 110 | |
Расход воздуха, м³/мин | 0,01 | |
Расход растворителя (от общей загрузки барабана) | ≤ 3% | |
Расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 0,82 | |
Расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 3,5 | |
Габаритные размеры(в упаковке), мм |
длина | 1595 (1240) |
ширина | 1000 (1850) | |
высота | 1880 (2170) | |
Масса (в упаковке), кг | 950 (1100) | |
Напряжение, В | 380±5% | |
Материал изготовления | баки | оцинк. сталь |
барабан наружный | нерж. сталь | |
барабан внутренний | нерж. сталь | |
ловушка | нерж. сталь | |
дистиллятор | нерж. сталь | |
охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
воздухоотводы | нерж. сталь |
* примерное значение зависит от выбранной программы чистки.
Технические характеристики | ЛВХ-12 | |
---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 12 | |
Размеры внутреннего барабана, мм | 810х435 | |
Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 40/400 | |
Количество баков | 2 | |
Емкость дистиллятора, л | 100 | |
Охлаждение дистиллятора / растворителя | водой | |
Охлаждение паров при сушке | холодильник | |
Вид управления | автомат | |
Количество программ управления | 30 | |
Время цикла, мин. | 40 | |
Вид обогрева | пар. / электр. | |
Мощность, кВт | двигателя стирки | 0,55 / 1,8 |
фильтрующего двигателя | 0,33 | |
насоса | 0,75 | |
двигателя вентилятора | 1,1 | |
дистиллятора | 6 | |
сушки | 9 | |
компрессор холодильника | 2,2 | |
Расход пара (паровой нагрев) кг/цикл | 6,5 | |
Расход воды, л/цикл | 172 | |
Расход воздуха, м³/мин | 0,01 | |
Расход растворителя (от общей загрузки барабана) | ≤ 2% | |
Расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 1,5 | |
Расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 9,0 | |
Габаритные размеры(в упаковке), мм |
длина | 1650 (1960) |
ширина | 1160 (1500) | |
высота | 2120 (2430) | |
Масса (в упаковке), кг | 1680 (1980) | |
Напряжение, В | 380±5% | |
Материал изготовления | баки | нерж. сталь |
барабан наружный | нерж. сталь | |
барабан внутренний | нерж. сталь | |
ловушка | нерж. сталь | |
дистиллятор | нерж. сталь | |
охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
воздухоотводы | нерж. сталь |
Технические характеристики | ЛВХ-16 | |
---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 16 | |
Размеры внутреннего барабана, мм | 870х500 | |
Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 37 / 380 | |
Количество баков | 3 | |
Емкость дистиллятора, л | 190 | |
Охлаждение дистиллятора / растворителя | вод. / холод. | |
Охлаждение паров при сушке | холодильник | |
Вид управления | автомат | |
Количество программ управления | 30 | |
Время цикла, мин. | 40 | |
Вид обогрева | пар. / электр. | |
Мощность, кВт | двигателя стирки | 0,7 / 2,2 |
фильтрующего двигателя | 0,55 | |
насоса | 0,75 | |
двигателя вентилятора | 1,1 | |
дистиллятора | 9 | |
сушки | 10,8 | |
компрессор холодильника | 3,3 | |
Расход пара (паровой нагрев) кг/цикл | 8,56 | |
Расход воды, л/цикл | 200 | |
Расход воздуха, м³/мин | 0,01 | |
Расход растворителя (от общей загрузки барабана) | ≤ 2% | |
Расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 1,7 | |
Расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 8,5 | |
Габаритные размеры(в упаковке), мм |
длина | 1500 (1660) |
ширина | 1830 (2080) | |
высота | 2200 (2500) | |
Масса (в упаковке), кг | 1950 (2305) | |
Напряжение, В | 380±5% | |
Материал изготовления | баки | нерж. сталь |
барабан наружный | нерж. сталь | |
барабан внутренний | нерж. сталь | |
ловушка | нерж. сталь | |
дистиллятор | нерж. сталь | |
охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
воздухоотводы | нерж. сталь |