ЛО-7 (Вязьма)
Загрузочная масса сухого белья | 7 кг |
---|---|
Геометрический объем внутреннего барабана | 70 л |
Диаметр×глубина внутреннего барабана | 598×328 мм |
Наружный барабан и облицовки | нержавеющая сталь |
Обороты барабана при стирке | 47 об/мин |
Обороты барабана при отжиме | 895 об/мин |
Вид обогрева | электро |
Номинальная мощность электродвигателя привода | 1,3 кВт |
Номинальная мощность элементов нагрева | 7,5 кВт |
Остаточная влажность | 50 % |
Вид управления технологическим процессом | автомат |
Удельный расход электроэнергии | 0,2 кВт.ч/кг |
Удельный расход воды | 20 дм3/кг |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 770 мм | 920 мм |
---|---|---|
Ширина | 730 мм | 890 мм |
Высота | 1125 мм | 1350 мм |
Масса | 200 кг | 246 кг |
Подвод холодной воды | 20 мм |
---|---|
Подвод горячей воды | 15 мм |
Слив | 50 мм |
Давление холодной и горячей воды | 0,2 - 0,4 МПа |
Напряжение электросети | 380 В |
Средний срок службы | 10,3 лет |
WMC62WT (ASKO)
Система слива | Сливной клапан |
---|---|
Тип управления | Микропроцессорный |
Тип загрузки | Фронтальный |
Тип установки | Отдельностоящая |
Сушка может быть установлена сверху | Да |
Объем барабана,л | 60 |
Материал бака | нерж.сталь |
Диаметр люка,см | 31 |
Петля люка | слева |
Цвет/материал корпуса/материал панели | Эмаль цвета титан/черн./пластик |
Система защиты от протечек | 6кратная Aquablocksystem |
Номинальная мощность элементов нагрева | 10,7 кВт |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 595(630)мм | |
---|---|---|
Ширина | 585 (660)мм | |
Высота | 850(920)мм | |
Масса | 73(77)кг | 177 кг |
Объем загрузки, хлопок (кг) | 8 |
---|---|
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1200 |
G-фактор,отжим,кг | 390 |
Потребление воды,л | 65 |
Мощность нагрева,квт | 3 |
Напряжение (В) | 400В, 3 фазы/230В, 1 фаза |
---|---|
Мощность подключения (Вт) | 3200 |
ВО-8 (Вязьма)
Загрузочная масса сухого белья | 8 - 10 кг |
---|---|
Геометрический объем внутреннего барабана | 80 л |
Наружный барабан и облицовки | окрашенная сталь |
G-фактор/обороты барабана при отжиме | 300/1000 об/мин |
Вид обогрева | электро |
Номинальная мощность электродвигателя привода | 0,75 кВт |
Номинальная мощность элементов нагрева | 4,8 кВт |
Остаточная влажность | 50 % |
Вид управления технологическим процессом | автомат |
Удельный расход электроэнергии | 1 кВт.ч/кг |
Удельный расход воды | 26 дм3/кг |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 0 мм | 711 мм |
---|---|---|
Ширина | 0 мм | 683 мм |
Высота | 0 мм | 1092 мм |
Масса | 113 кг | 123 кг |
Подвод холодной воды | 25 мм |
---|---|
Подвод горячей воды | 25 мм |
Слив | 50 мм |
Давление холодной и горячей воды | 0,14 - 0,83 МПа |
Напряжение электросети | 230 В |
Средний срок службы | 10 лет |
ЛО-10 (Вязьма)
Загрузочная масса сухого белья | 10 кг |
---|---|
Геометрический объем внутреннего барабана | 100 л |
Диаметр×глубина внутреннего барабана | 600×360 мм |
Наружный барабан и облицовки | нержавеющая сталь |
Обороты барабана при стирке | 47 об/мин |
Обороты барабана при отжиме | 1020 об/мин |
Вид обогрева | электро |
Номинальная мощность электродвигателя привода | 2,2 кВт |
Номинальная мощность элементов нагрева | 10,5 кВт |
Остаточная влажность | 50 % |
Вид управления технологическим процессом | автомат |
Удельный расход электроэнергии | 0,8 кВт.ч/кг |
Удельный расход воды | 26 дм3/кг |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 870 мм | 1000 мм |
---|---|---|
Ширина | 800 мм | 1050 мм |
Высота | 1310 мм | 1580 мм |
Масса | 270 кг | 335 кг |
Подвод холодной воды | 15 мм |
---|---|
Подвод горячей воды | 15 мм |
Слив | 50 мм |
Давление холодной и горячей воды | 0,2 - 0,4 МПа |
Напряжение электросети | 380 В |
Средний срок службы | 10,3 лет |
В-10-322 (Вязьма)
Загрузочная масса сухого белья | 10 кг |
---|---|
Геометрический объем внутреннего барабана | 100 л |
Наружный барабан и облицовки | нержавеющая сталь |
Боковые облицовки и панель управления | окрашенная оцинкованная сталь |
Обороты барабана при стирке | 48 об/мин |
Обороты барабана при отжиме | 546 об/мин |
Вид обогрева | электро |
Номинальная мощность электродвигателя привода | 1,3 кВт |
Номинальная мощность элементов нагрева | 10,5 кВт |
Остаточная влажность | 60 % |
Вид управления технологическим процессом | автомат |
Удельный расход электроэнергии | 0,7 кВт.ч/кг |
Удельный расход воды | 25 дм3/кг |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 815 мм | 930 мм |
---|---|---|
Ширина | 760 мм | 980 мм |
Высота | 1240 мм | 1500 мм |
Масса | 215 кг | 275 кг |
Подвод холодной воды | 15 мм |
---|---|
Подвод горячей воды | 15 мм |
Слив | 50 мм |
Давление холодной и горячей воды | 0,2 - 0,4 МПа |
Напряжение электросети | 380 В |
Средний срок службы | 10,3 лет |
В-15-312 (Вязьма)
Загрузочная масса сухого белья | 15 кг |
---|---|
Геометрический объем внутреннего барабана | 150 л |
Наружный барабан и облицовки | нержавеющая сталь |
Боковые облицовки и панель управления | окрашенная оцинкованная сталь |
Обороты барабана при стирке | 45 об/мин |
Обороты барабана при отжиме | 530 об/мин |
Вид обогрева | пар |
Номинальная мощность электродвигателя привода | 2,2 кВт |
Удельный расход пара | 0,9 кг/кг |
Остаточная влажность | 70 % |
Вид управления технологическим процессом | автомат |
Удельный расход электроэнергии | 0,06 кВт.ч/кг |
Удельный расход воды | 22 дм3/кг |
Длина | 855 мм |
---|---|
Ширина | 870 мм |
Высота | 1390 мм |
Масса | 265 кг |
Подвод холодной воды | 15 мм |
---|---|
Подвод горячей воды | 15 мм |
Слив | 50 мм |
Давление холодной и горячей воды | 0,2 - 0,4 МПа |
Напряжение электросети | 220 В |
Средний срок службы | 10,3 лет |
ВО-15П (Вязьма)
Загрузочная масса сухого белья | 15 кг |
---|---|
Геометрический объем внутреннего барабана | 150 л |
Диаметр×глубина внутреннего барабана | 650×450 мм |
Наружный барабан и облицовки | нержавеющая сталь |
Обороты барабана при стирке | 47 об/мин |
Обороты барабана при отжиме | 772 об/мин |
Вид обогрева | пар |
Номинальная мощность электродвигателя привода | 3 кВт |
Удельный расход пара | 0,9 кг/кг |
Остаточная влажность | 50 % |
Вид управления технологическим процессом | автомат |
Удельный расход электроэнергии | 0,1 кВт.ч/кг |
Удельный расход воды | 26 дм3/кг |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 930 мм | 1130 мм |
---|---|---|
Ширина | 935 мм | 1170 мм |
Высота | 1330 мм | 1560 мм |
Масса | 437 кг | 510 кг |
Подвод холодной воды | 15 мм |
---|---|
Подвод горячей воды | 15 мм |
Слив | 51 мм |
Давление холодной и горячей воды | 0,2 - 0,4 МПа |
Напряжение электросети | 380 В |
Средний срок службы | 10,3 лет |
В-18-322 (Вязьма)
Загрузочная масса сухого белья | 18 кг |
---|---|
Геометрический объем внутреннего барабана | 180 л |
Наружный барабан и облицовки | нержавеющая сталь |
Боковые облицовки и панель управления | окрашенная оцинкованная сталь |
Обороты барабана при стирке | 45 об/мин |
Обороты барабана при отжиме | 522 об/мин |
Вид обогрева | электро |
Номинальная мощность электродвигателя привода | 2,2 кВт |
Номинальная мощность элементов нагрева | 15 кВт |
Остаточная влажность | 70 % |
Вид управления технологическим процессом | автомат |
Удельный расход электроэнергии | 0,55 кВт.ч/кг |
Удельный расход воды | 25 дм3/кг |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 880 мм | 1080 мм |
---|---|---|
Ширина | 870 мм | 1130 мм |
Высота | 1370 мм | 1600 мм |
Масса | 285 кг | 365 кг |
Подвод холодной воды | 25 мм |
---|---|
Подвод горячей воды | 25 мм |
Слив | 50 мм |
Давление холодной и горячей воды | 0,2 - 0,4 МПа |
Напряжение электросети | 380 В |
Средний срок службы | 10,3 лет |
ВО-20 (Вязьма)
Загрузочная масса сухого белья | 20 кг |
---|---|
Геометрический объем внутреннего барабана | 200 л |
Диаметр×глубина внутреннего барабана | 720×515 мм |
Наружный барабан и облицовки | нержавеющая сталь |
Обороты барабана при стирке | 44 об/мин |
Обороты барабана при отжиме | 865 об/мин |
Вид обогрева | электро |
Номинальная мощность электродвигателя привода | 3 кВт |
Номинальная мощность элементов нагрева | 18 кВт |
Остаточная влажность | 50 % |
Вид управления технологическим процессом | автомат |
Удельный расход электроэнергии | 0,8 кВт.ч/кг |
Удельный расход воды | 26 дм3/кг |
без упаковки | в упаковке | |
Длина | 1015 мм | 1250 мм |
---|---|---|
Ширина | 975 мм | 1210 мм |
Высота | 1480 мм | 1740 мм |
Масса | 490 кг | 570 кг |
Подвод холодной воды | 20 мм |
---|---|
Подвод горячей воды | 20 мм |
Слив | 50 мм |
Давление холодной и горячей воды | 0,2 - 0,4 МПа |
Напряжение электросети | 380 В |
Средний срок службы | 10,3 лет |
* По спецзаказу модель может быть оснащена опцией подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств. Может содержать от 50 до 99 программ в зависимости от заказа исполнения машины